Finanzas
Panadería La Espiga · septiembre 2025 · USD
Ingresos del mes
$74 180
▲ 8.8% vs. agosto
Gastos del mes
$31 540
▲ 3.1% vs. agosto
Utilidad
$42 640
Margen 57.5%
Por cobrar
$8 420
11 facturas · 3 vencidas
Ingresos y gastos por mes
USD · oct 2024 – sep 2025La utilidad es la diferencia entre las dos barras. Pasa el cursor para ver el mes.
Ingresos
Gastos
Ingresos por canal
septiembreDe dónde vino cada dólar del mes.
Últimos movimientos
24 registros · se exporta a Excel| Fecha | Concepto | Canal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 sep | Pedido #4821 — Distribuidora Mora | Mayoreo | +$3 240 | cobrado |
| 28 sep | Compra de harina (40 sacos) | Insumos | −$1 860 | pagado |
| 27 sep | Ventas del día — sede centro | Tienda física | +$1 415 | cobrado |
| 26 sep | Factura #1188 — Café Tinto | Mayoreo | +$2 070 | por cobrar |
| 26 sep | Nómina quincena | Personal | −$6 300 | pagado |
| 25 sep | Pedidos tienda online (14) | Tienda online | +$968 | cobrado |
| 24 sep | Factura #1182 — Hotel Araguaney | Mayoreo | +$1 540 | vencida 9 días |
| 23 sep | Servidor, dominio y correo | Tecnología | −$95 | pagado |
Gastos por categoría
septiembre · $31 540Ordenados de mayor a menor.
Este panel es una demo navegable de Brider Company. En un proyecto real los datos salen de tus ventas, compras y facturas, y los reportes se exportan a Excel y PDF.
¿Lo quieres para tu negocio? WhatsApp +58 424 288 3036 · info@bridercompany.tech · volver al sitio